শিমুলিয়া ইউনিয়নের বয়স্ক ভাতার নামের তালিকা
শিবালয়, মানিকগঞ্জ।
ক্রমিন নং | বহি নং | ভাতা গ্রহীতার নাম | স্বামী/পিতার নাম | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | হিসাব নং | সময়কাল | টাকা |
১১৮ | ৭৮১ | মথন চন্দ্র | বলরাম শীল | পাড়াগ্রাম | ০৩ | ৫৬৪ |
|
|
১১৯ | ৭৮২ | রমেশ সরকার | রাম দয়াল সরকার | ,, | ,, | ৭৯১ |
|
|
১২০ | ৭৮৩ | হানিফ খান | জলফু খান | ,, | ,, | ৫৬৮ |
|
|
১২১ | ৭৮৪ | শান্তি রানী | পরমা নন্দ | ,, | ,, | ৫৮০ |
|
|
১২২ | ৭৮৫ | আনোয়ারা | মোসলেম আলী | ,, | ,, | ৫৪৮ |
|
|
১২৩ | ৭৮৬ | হরিদাসি | হরিপদ | ,, | ,, | ৭৯৮ |
|
|
১২৪ | ৭৮৭ | আমেনা | ঝগড়া | ,, | ,, | ৫৪৫ |
|
|
১২৫ | ৭৮৮ | সুফিয়া | আজগর | ,, | ,, | ৫৭৩ |
|
|
১২৬ | ১৭০৯ | রবি চৌধুরী | কৃষ্টচরন | ,, | ,, | ৫৫৬ |
|
|
১২৭ | ১৭১০ | তোমেজ উদ্দিন | বানু বিশ্বাস | ,, | ,, | ৮০১ |
|
|
১২৮ | ১৭১১ | ইজ্জত আলী | মোকছেদ আলী | ,, | ,, | ৫৭৫ |
|
|
১২৯ | ১৭১২ | কৈতরজান | মোসলেম | ,, | ,, | ৮০২ |
|
|
১৩০ | ১৭১৩ | বিনদিনি দাস | মাখন দাস | ,, | ,, | ৫৫০ |
|
|
১৩১ | ১৭১৪ | সুর্য্যভানু | মোসলেম কাজি | ,, | ,, | ৯১৬ |
|
|
১৩২ | ১৭১৫ | আছিয়া | বাবর আলী | ,, | ,, | ৫৪৬ |
|
|
১৩৩ | ১৯৯৭ | মীর হসোন | গনি | ,, | ,, | ৭৯৩ |
|
|
১৩৪ | ১৯৯৮ | সন্তোষ মজুমদার | জগবন্ধু | ,, | ,, | ৭৯০ |
|
|
১৩৫ | ১৯৯৯ | আছান উদ্দিন | সইজুদ্দিন | ,, | ,, | ৫৫৯ |
|
|
১৩৬ | ২০০০ | ময়না বেগম | বিদেশী | ,, | ,, | ৫৭১ |
|
|
১৩৭ | ২১৩৩ | রাবিয়া | ছামাদ | ,, | ,, | ৫৭৪ |
|
|
১৩৮ | ২৬১৭ | শান্তি রানী | রাজেন্দ্র | ,, | ,, | ৫৫২ |
|
|
১৩৯ | ২৬১৮ | রুপজান | ফাইজুদ্দিন | ,, | ,, | ৫৬৭ |
|
|
১৪০ | ২৬১৯ | কৈমুদ্দিন | মোঃ মাদু | ,, | ,, | ৫৬৬ |
|
|
১৪১ | ২৬২০ | রহিজ উদ্দিন | কাজী মদ্দিন | ,, | ,, | ৭৯৯ |
|
|
১৪২ | ২৬২১ | চাম্পা বেওয়া | হেলাল | ,, | ,, | ৫৭০ |
|
|
১৪৩ | ২৬২২ | রেনু সিংহ | সন্তোষ সিংহ | ,, | ,, | ৫৬০ |
|
|
১৪৪ | ২৮৩৪ | কমেলা | নওয়াব আলী | ,, | ,, | ৫৫৩ |
|
|
১৪৫ | ২৮৩৫ | হেলেনা | আজিজ | ,, | ,, | ৫৪৭ |
|
|
১৪৬ | ২৮৩৬ | গুরদাস | মহন মন্ডল | ,, | ,, | ৭৯২ |
|
|
১৪৭ | ২৮৩৭ | শেখ খোরশেদ | সাগরদী | ,, | ,, | ৫৬২ |
|
|
১৪৯ | ২৮৩৮ | ওফাজউদ্দিন | গেন্দু বেপারী | চালিতাবাড়ী | ,, | ৫৫৪ |
|
|
১৫০ | ২১৭৬ | আম্বিয়া | মোসলেম | ,, | ,, | ৫৪৯ |
|
|
১৫১ | ২১৭৭ | রানু | হিরু মিয়া | ,, | ,, | ৫৬৯ |
|
|
১৫২ | ৩৩৪৪ | আফসার মোল্লা | ছকেল উদ্দিন | পাড়াগ্রাম | ,, | ৫৫৮ |
|
|
১৫৩ | ৩৩৪৫ | জয়নাল বেপারী | মধু বেপারী | ,, | ,, | ৫৫৫ |
|
|
১৫৪ | ৩৩৪৬ | জ্ঞানেন্দ্র কুমার | পাগল দাস | দোলাকান্দা | ,, | ৮০৫ |
|
|
১৫৫ | ৩৩৪৭ | ছবেদ আলী | শেক সাধু | চালিতাবাড়ী | ,, | ৫৫৭ |
|
|
১৫৬ | ৩৩৪৮ | আলাউদ্দিন | জালাল উদ্দিন | পাড়াগ্রাম | ,, | ৫৭৮ |
|
|
ভাতা গ্রহীতার নাম | স্বামী/পিতার নাম | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | হিসাব নং | সময়কাল | টাকা | ||
১৫৭ | ৫৭১ | আতাব আলী | সামুদ্দিন | ঈসাখাবাদ | ০৪ | ৬১৭ |
|
|
১৫৮ | ৫৭২ | খোরশেদ আলী | উমেদ আলী | ফেচুয়াধারা | ,, | ৬২৪ |
|
|
১৫৯ | ৫৭৩ | ছলিম উদদা্দন | ইয়াছিন | পাঁচধারা | ,, | ৬৮২ |
|
|
১৬০ | ৫৭৪ | ছকেল উদ্দিন | তাহেজ উদ্দিন | বিলবরুল | ,, | ৬০৩ |
|
|
১৬১ | ৫৭৫ | ছামাদ শিকদার | আব্দুল মজিদ | ফেচুয়াধারা | ,, | ৯১১ |
|
|
১৬২ | ৫৭৬ | সবুরা বেওয়া | আক্কাছ উদ্দিন | ,, | ,, | ৫৯৯ |
|
|
১৬৩ | ৫৭৭ | আছিয়া | হুমুক আলী | কাচিধারা | ,, | ৬১১ |
|
|
১৬৪ | ৫৭৮ | ছুরাতন | মনোরুদ্দিন | পাচঁধারা | ,, | ৬০৪ |
|
|
১৬৫ | ৫৭৯ | লালবরু | তমিজ উদ্দিন | বিলবরুল, | ,, |
|
|
|
১৬৬ | ৫৮০ | জামেরন | সিকিম আলী | ,, | ,, | ৬২৫ |
|
|
১৬৭ | ৭৪৫ | ছকিনা | সাইজুদ্দিন | ,, | ,, | ৫৮৪ |
|
|
১৬৮ | ৭৪৬ | ছালেহা | কাশেম মোল্লা | বেজপাড়া | ,, | ৬২১ |
|
|
১৬৯ | ৭৮৯ | কমেলা | আমিরুল | পাড়াগ্রাম | ,, | ৫৬৫ |
|
|
১৭০ | ৭৯০ | পাষান শেক | আফছার | ,, | ,, | ৭৯০ |
|
|
১৭১ | ৭৯১ | সহিজ উদ্দিন | ফটিক | খালিসা | ,, | ৭৮১ |
|
|
১৭২ | ৭৯২ | কোরমান | মিনাজ উদ্দিন | ,, | ,, | ৬৯৭ |
|
|
১৭৩ | ৭৯৩ | বহিচরন সরকার | আন্দারী | ঈসাখাবাদ | ,, | ৬২০ |
|
|
১৭৪ | ৭৯৪ | গেন্দু মিয়া | কান্দু মিয়া | ফেচুয়াধারা | ,, | ৫৯৪ |
|
|
১৭৫ | ৭৯৫ | কদরজান | একলাছ | বেচপাড়া | ,, | ৬২৩ |
|
|
১৭৬ | ৭৯৬ | সোহাগী বিবি | রহমত আলী | বিলবরুল | ,, | ৫৯২ |
|
|
১৭৭ | ৭৯৭ | কালাগেদী | গেন্দু | ফেচুয়াধারা | ,, | ৬০১ |
|
|
১৭৮ | ৭৯৮ | মানিকজান | সমেজ উদ্দিন | বিলবরুল | ,, | ৬১৮ |
|
|
১৭৯ | ৭৯৯ | হাজেরা | শুকুর আলী | ,, | ,, | ৬১৩ |
|
|
১৮০ | ৮০০ | ছলেমন | ছামাদ | ,, | ,, | ৫৯৮ |
|
|
১৮১ | ১৭১৬ | ওয়াজেদ আলী | ওয়াজেদ আলী | ,, | ,, | ৭০১ |
|
|
১৮২ | ১৭১৭ | মোহাম্মদ আলী | বদু খা | ,, | ,, | ৭৮৩ |
|
|
১৮৩ | ১৭১৮ | লালমিয়া | সামুদ্দিন | ,, | ,, | ৫৮৫ |
|
|
১৮৪ | ১৭১৯ | বিল্লাল মোল্লা | রহিজ উদ্দিন | ,, | ,, | ৫৮৩ |
|
|
১৮৫ | ১৭২০ | মানু বালা | হেমন্ত বালা | ,, | ,, | ৬২২ |
|
|
১৮৬ | ১৭২১ | আমেনা | আয়নাল | ,, | ,, | ৫৯৩ |
|
|
১৮৭ | ১৭২২ | রীতা | কাশেম | ,, | ,, | ৬১০ |
|
|
১৮৮ | ২০০১ | ময়না | মোনছের | বেজপাড়া | ,, | ৬০৫ |
|
|
১৮৯ | ২০০২ | আঃ জলিল | মিনাজউদ্দিন | ,, | ,, | ৫৮২ |
|
|
১৯০ | ২০০৩ | গোলাপজান | মঙ্গল | বিলবরুল | ,, | ৬১২ |
|
|
১৯১ | ২০০৪ | কমেলা বিবি | সওদাগর | ,, | ,, | ৫৮৯ |
|
|
১৯২ | ২১৩৪ | ছবেদ আলী | আক্কাস আলী | কাছিধারা | ,, | ৫৮১ |
|
|
১৯৩ | ২১৬৩ | ইকবাল | রহিম | ,, | ,, |
|
|
|
১৯৪ | ২৬২৩ | মাইনুদ্দিন | আইনুদ্দিন | বেজাপাড়া | ,, | ৫৮৭ |
|
|
১৯৫ | ২৬২৪ | হাতেম | ফাইনুদ্দিন | ,, | ,, | ৫৮৬ |
|
|
১৯৬ | ২৬২৫ | মীর চুন্নু | মীর মোন্নাফ | ফেচুয়াধারা | ,, | ৫৯৭ |
|
|
ভাতা গ্রহীতার নাম | স্বামী/পিতার নাম | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | হিসাব নং | সময়কাল | টাকা | ||
১৯৭ | ২৬২৬ | মোক্তার খা | মোনছের খা | খালিসা | ০৪ | ৬২৬ |
|
|
১৯৮ | ২৬২৭ | হাশেম আলী | দানেজ | কাচিধারা | ,, | ৫৯০ |
|
|
১৯৯ | ২৬২৮ | নছিমন | আইনউদ্দিন | ,, | ,, | ৬০৯ |
|
|
২০০ | ২৬২৯ | আরমান আলী | মিনাজ উদ্দিন | খালিকা | ,, | ৬৮১ |
|
|
২০১ | ২৮৩৯ | ছত্তার | কেতু | ,, | ,, | ৬১৪ |
|
|
২০২ | ২৮৪০ | শরাবত | জলফু | বেজপাড়া | ,, | ৬১৯ |
|
|
২০৩ | ২৮৪১ | ছামাদ মল্লিক | হারান মল্লিক | বিলবরুল | ,, | ৬০২ |
|
|
২০৪ | ২৮৪২ | জলিল বেপারী | রহমত আলী | ,, | ,, | ৫৯৬ |
|
|
২০৫ | ২৮৪৩ | রাশেদা খাতুন | ফুলচান | ,, | ,, | ৫৮৮ |
|
|
২০৬ | ২১৭৮ | শুক্কুরি | নিমাই | ,, | ,, | ৬০০ |
|
|
২০৭ | ৩৩৪৯ | জহুরা | মাইনউদ্দিন | ,, | ,, | ৫৯৫ |
|
|
২০৮ | ৩৩৫০ | সালেহা বেগম | আখের মোল্লা | বিজপাড়া | ,, | ৬১৫ |
|
|
২০৯ | ৩৩৫১ | মযুরজান | রোকমান খান | বিলবরুল | ,, | ৬০৮ |
|
|
২১০ | ৩৩৫২ | খুকী খাতু | জববার মোল্লা | ,, | ,, | ৭২৫ |
|
|
২১১ | ৩৩৫৩ | বারেক মোল্লা | বাহেজ উদ্দিন | ,, | ,, | ৯২০ |
|
|
২১২ | ৫৮১ | জবলাল | জয়নাল | কোঠাধারা | ০৫ | ৭০৭ |
|
|
২১৩ | ৫৮২ | তারা উদ্দিন | খোরশেদ | ,, | ,, | ৬৭৭ |
|
|
২১৪ | ৫৮৩ | ফৈজুদ্দিন | এুলিম উদ্দিন | পাচুরিয়া | ,, | ৭১৭ |
|
|
২১৫ | ৫৮৪ | হারেজ কাজি | আশক মোল্লা | পাচধারা | ,, | ৭২৩ |
|
|
২১৬ | ৫৮৫ | বাহাদুর মোল্লা | জববার | কোঠাধারা | ,, | ৭১২ |
|
|
২১৭ | ৫৮৬ | হালিমা | হিরু মিয়া | ঢাকাইজোরা | ,, | ৭১৮ |
|
|
২১৮ | ৫৮৭ | বুরুন বিবি | সাহাজউদ্দিন | পাচুরিয়া | ,, | ৯১৫ |
|
|
২১৯ | ৫৮৮ | ফুলমতি | বিমল চন্দ্র সরকার | কোঠাধারা | ,, | ৬৯২ |
|
|
২২০ | ৫৮৯ | লালবরু | ইসমাইল | ,, | ,, | ৬৭৮ |
|
|
২২১ | ৫৯০ | বাসন্তী রানী | সুনিল ঠাকুর | পাচধারা | ,, | ৬৯০ |
|
|
২২২ | ৭৪৭ | আফছার | লালনকাজী | পাচুরিয়া | ,, | ৭০৪ |
|
|
২২৩ | ৭৪৮ | লালবরু | লালচান | ,, | ,, | ৬৭৫ |
|
|
২২৪ | ৮০৩ | মাছেম | মনছের | ,, | ,, | ৭০০ |
|
|
২২৫ | ৮০৪ | নয়াবালী | গেন্দু শিকদার | ,, | ,, | ৭১৫ |
|
|
২২৬ | ৮০৫ | মোনছের | মোসলেম্ উদ্দিন | ঢাকিজোরা | ,, | ৬৮৯ |
|
|
২২৭ | ৮০৬ | জপাতন | হাবেজ | ,, | ,, | ৬৮৩ |
|
|
২২৮ | ৮০৭ | হাবিদা বেওয়া | আঃ আজিজ | ,, | ,, | ৬৯৪ |
|
|
২২৯ | ৮০৮ | সূর্য্য | মাজেদ আলী | পাচুরিয়া | ,, | ৭২১ |
|
|
২৩০ | ৮০৯ | লতিফা | রশিদ | ঢাকিজোরা | ,, | ৬৯৩ |
|
|
২৩১ | ৮১০ | আনোয়ারা | কাশেম | ওায়পুর | ,, |
|
|
|
২৩২ | ৮১১ | রহিমা | বাহাদুর শেখ | ,, | ,, | ৭২০ |
|
|
২৩৩ | ১৭২৩ | জালাল মোল্লা | বিন্দু | ধানধারা | ,, | ৭২৪ |
|
|
২৩৪ | ১৭২৪ | শাহাজইদ্দন | নৈমুদ্দিন | পাচুরিয়া | ,, | ৭০৯ |
|
|
২৩৫ | ১৭২৫ | হাকিমুদ্দিন | আলীমুদ্দিন | ,, | ,, | ৭১০ |
|
|
২৩৬ | ১৭২৬ | মোন্নাফ মিয়া | মুনছের | ,, | ,, | ৭০৬ |
|
|
ক্রমিন নং | বহি নং | ভাতা গ্রহীতার নাম | স্বামী/পিতার নাম | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | হিসাব নং | সময়কাল | টাকা |
২৩৭ | ১৭২৭ | সাজেদা | মইনা | পাচুরিয়া | ০৫ | ৭০৫ |
|
|
২৩৮ | ১৭২৮ | আকিয়া | সাবেহ আলী | পুর্ব ঢাকাইজোরা | ,, | ৬৭৬ |
|
|
২৩৯ | ১৭২৯ | সোনাজান | ছামাদ | কোঠাধারা | ,, | ৬৮৪ |
|
|
২৪০ | ২০০৫ | লালচান | জয়নাল মিয়া | ,, | ,, | ৬৯৫ |
|
|
২৪১ | ২০০৬ | মোঃ মজিদ মিয়া | ইনাজ উদ্দিন | পাচুরিয়া | ,, | ৭৮০ |
|
|
২৪২ | ২০০৭ | রোকিয়া | মনছের | ওায়পুর | ,, | ৭১৯ |
|
|
২৪৩ | ২০০৮ | রমেছা | মইজুদ্দিন | পাচুরিয়া | ,, | ৭০৩ |
|
|
২৪৪ | ২১৩৫ | রেজিয়া | সাহাজ উদ্দিন | ,, | ,, | ৬৯৯ |
|
|
২৪৫ | ২১৬৪ | কাশেম আলী | মালি শিকদার | ,কোঠাধারা | ,, | ৬০৬ |
|
|
২৪৬ | ২১৬৫ | শেক কুটি | হোছেন | ,, | ,, | ৭৮৪ |
|
|
২৪৭ | ২৬৩০ | ফলবুরু | ইজ্জত আলী | ঢাকাইজোরা | ,, | ৭১১ |
|
|
২৪৮ | ২৬৩১ | শুকুরজান | আঃ মজিদ | ,, | ,, | ৬৮৫ |
|
|
২৪৯ | ২৬৩২ | সামচুল বিশ্বাস | আঃ রহমান | ,, | ,, | ৭১৪ |
|
|
২৫০ | ২৬৩৩ | সচিন সাহা | ননি গোপাল | পাচুরিয়া | ,, | ৭২২ |
|
|
২৫১ | ২৬৩৪ | তালুকজান | ইকলাছ | ধানাধারা | ,, | ৬৯৬ |
|
|
২৫২ | ২৬৩৫ | বিলাত আলী | আজিমুদ্দিন | কোঠাধারা | ,, | ৬৯৮ |
|
|
২৫৩ | ২৬৩৬ | মুকছেদ | জনাব আলী | ধানধারা | ,, | ৭১৬ |
|
|
২৫৪ | ২৮৪৪ | আনোয়ার বেপারী | আনছার | পাচধারা | ,, | ৭১৩ |
|
|
২৫৫ | ২৮৪৫ | সতিশ মালাকার | প্রফুল্ল মালাকার | পাচুরিয়া | ,, | ৭০২ |
|
|
২৫৬ | ২৮৪৬ | মাজেদ আলী | মুলামদী | কোঠাধারা | ,, | ৬৮৭ |
|
|
২৫৭ | ২৮৪৭ | আলেপ | আবেদ আলী | রায়পুর | ,, | ৯১৩ |
|
|
২৫৮ | ২৮৪৮ | ছাহেরা খাতুন | ইউসুফ | পূর্ব ঢাকাইজোরা | ,, | ৭০৮ |
|
|
২৫৯ | ৩৩৫৪ | দারোগালী | বিদেশী | আনধারা | ,, | ৬৭৯ |
|
|
২৬০ | ৩৩৫৫ | মায়া অধিকারী | শতীশ অধিকার | পাচঁধারা | ,, | ৬৮৮ |
|
|
২৬১ | ৩৩৫৬ | আঃ বারেক | অহেদ আলী | রতিরামপুর | ,, | ৬৮০ |
|
|
২৬২ | ৩৩৫৭ | বিলাত আলী | কাহালী | কোঠাধারা | ,, | ৬৯১ |
|
|
২৬৩ | ৩৩৫৮ | হোছেন মিয়া | নওয়াব আলী | ,, | ,, | ৬৮৬ |
|
|
২৬৪ | ৫৯১ | হেলাল উদ্দিন | কেছুমদ্দিন | উ: ঢাকাইজোরা | ০৬ | ৬৬৬ |
|
|
২৬৫ | ৫৯২ | বিদ্যুৎ পরামানিক | গনি | বিলনালী | ,, | ৬৪২ |
|
|
২৬৬ | ৫৯৩ | একিম উদ্দিন | সোনামুদ্দিন | ,, | ,, | ৬৫২ |
|
|
২৬৭ | ৫৯৪ | বজলুর রহমান | দানেজ | তাড়াইল | ,, | ৬৪১ |
|
|
২৬৮ | ৫৯৫ | নাসির উদ্দিন | মোসলেম | ঢাকিজোরা | ,, | ৬৪৭ |
|
|
২৬৯ | ৫৯৬ | ছালেমন নেছা | রশিদ | তাড়াইল | ,, | ৯২৩ |
|
|
২৭০ | ৫৯৭ | নিগতি | ভজন | ঢাকাইজোরা | ,, | ৬৬৭ |
|
|
২৭১ | ৫৯৮ | কৃষ্ট দাস | শান্তি | ,, | ,, | ৬৬৫ |
|
|
২৭২ | ৫৯৯ | জয়না বেওয়া | শাহাজ উদ্দিন | ,, | ,, | ৬৩৬ |
|
|
২৭৩ | ৬০০ | ছকিনা | মমিন খান | ,, | ,, | ৬৫৮ |
|
|
২৭৪ | ৭৪৯ | জরিমুন | মেঘু | তাড়াইল | ,, | ৬৪৮ |
|
|
২৭৫ | ৭৫০ | মটক আলী | কুইশী | মোনাইল | ,, | ৬৪৩ |
|
|
২৭৬ | ৮১২ | লক্ষী রানী | জগেন্দ্র | ,, | ০৬ | ৬৬৪ |
|
|
ক্রমিন নং | বহি নং | ভাতা গ্রহীতার নাম | স্বামী/পিতার নাম | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | হিসাব নং | সময়কাল | টাকা |
২৭৭ | ৮১৩ | রেজিয়া | মিনহাজ | ,মোনাইল | ০৬ | ৬৬২ |
|
|
২৭৮ | ৮১৪ | কুপি বেগম | ফকির | ,, | ,, | ৬৫০ |
|
|
২৭৯ | ৮১৫ | আমেনা | গিয়াস | ঢাকিজোরা | ,, | ৬৪০ |
|
|
২৮০ | ৮১৬ | মমতাজ | সামাদ | ,, | ,, | ৬৬০ |
|
|
২৮১ | ৮১৭ | ছালেমন | নওয়াব | প: ঢাকাইজোরা | ,, | ৬৭১ |
|
|
২৮২ | ৮১৮ | ফুলজান | সোলেমদী | ,, | ,, | ৬৪৬ |
|
|
২৮৩ | ৮১৯ | সাহেবআলী | সামেজ উদ্দিন | ,, | ,, | ৬৫৯ |
|
|
২৮৪ | ৮২০ | বাদশা | জবেদ আলী | তাড়াইল | ,, | ৬৩২ |
|
|
২৮৫ | ৮২১ | আয়শা | মঙ্গল | ,, | ,, | ৬৫৬ |
|
|
২৮৬ | ৮২২ | সিরাজ | জয়নাল | ,, | ,, | ৬৩৪ |
|
|
২৮৭ | ১৭৩০ | হাশেম খান | নকি খান | ,, | ,, | ৯২৫ |
|
|
২৮৮ | ১৭৩১ | ছিতাপ | ফটিক মোল্লা | তাড়াইল | ,, | ৬৫১ |
|
|
২৮৯ | ১৭৩২ | নিতাই | অভয় | ,, | ,, | ৬৩১ |
|
|
২৯০ | ১৭৩৩ | জুলমত | মোহাম্মদ আলী | ,, | ,, | ৬৭০ |
|
|
২৯১ | ১৭৩৪ | অঞ্জলী | রাজবংশী | ,, | ,, | ৬৩৫ |
|
|
২৯২ | ১৭৩৫ | রোকিয়া | বানছার উদ্দিন | ,, | ,, | ৬৩৯ |
|
|
২৯৩ | ১৭৩৬ | সাধনা | দয়াল | ,, | ,, | ৬৪৫ |
|
|
২৯৪ | ২০০৯ | আকা কাজি | মালু কাজি | ,, | ,, | ৬২৯ |
|
|
২৯৫ | ২০১০ | অছের আরী | কিয়ামুদ্দিন | বিলনালী | ,, | ৬৭২ |
|
|
২৯৬ | ২০১১ | সাহাতন | গহের আলী | ,, | ,, | ৬৬৯ |
|
|
২৯৭ | ২০১২ | মেকজান | ছায়েদ আলী | ,, | ,, | ৬৫৪ |
|
|
২৯৮ | ২১৩৬ | বিনদালী | প্রফুল্ল | ,মোনাইল | ,, | ৬২৮ |
|
|
২৯৯ | ২১৬৬ | আনছার | কিয়ামদ্দিন | ঢাকাইজোরা | ,, | ৬৬১ |
|
|
৩০০ | ২৬৩৭ | বিলাত আলী | সোনালী | ,, | ,, | ৬৫৩ |
|
|
৩০১ | ২৬৩৮ | সাহেব অলী | কেতু মিরধা | বিলনালী | ,, |
|
|
|
৩০২ | ২৬৩৯ | শাহাজ উদ্দিন | কান্দন | ঢাকাইজোরা | ,, | ২১৫/২৩ |
|
|
৩০২ | ২৬৪০ | শওকত | সাহাবুদ্দিন | ,, | ,, | ২৬৪০ |
|
|
৩০৩ | ২৬৪১ | শফি মন্ডল | সমেজদ্দিন | তারাইল | ,, | ৬৪১ |
|
|
৩০৪ | ২৬৪২ | নিতাই | গকুল | ঢাকিজোরা | ,, | ৬৩৩ |
|
|
৩০৫ | ২৬৪৩ | রহিমা | আজিমুদ্দিন | তাড়াইল | ,, | ৬৩৭ |
|
|
৩০৬ | ২৮৪৯ | খোরশেদ | জনাব আলী | ,, | ,, | ৬৫৭ |
|
|
৩০৭ | ২৮৫০ | রাজেলা | সমেজ উদ্দিন | ,, | ,, | ৬৭৩ |
|
|
৩০৮ | ২৮৫১ | মুহাম্মদ আলী | খেমুদ্দিন | মুনাইল | ,, | ৬২৭ |
|
|
৩০৯ | ২৮৫২ | মজিদ | জানাই মোল্লা | ,, | ,, | ৯২২ |
|
|
৩১০ | ২৮৫৩ | হাজিরন | কলিমদ্দিন | তারাইল | ,, | ৯২১ |
|
|
৩১১ | ২৮৫৪ | সমেজ উদ্দিন | গোলাই মোল্লা | মুনাইল | ,, | ৬৬৩ |
|
|
৩১২ | ২১৭৯ | সোহাগজান | মহামুদ আলী | ,, | ,, | ৮০৮ |
|
|
৩১৩ | ৩৩৫৯ | জাকাতন | শেখ বিশু | ঢাকিজোরা | ,, | ৯২৪ |
|
|
৩১৪ | ৩৩৬০ | মানিকজান | মঙ্গল মোল্লা | তাড়াইল | ,, | ৬৪৪ |
|
|
৩১৫ | ৩৩৬১ | মানিকজান | অহেদ আলী | মোনাইল | ,, | ৬৫৫ |
|
|
৩১৬ | ৩৩৬২ | কিফাজ উদ্দিন | সোলাই মল্লিক | ,, | ,, | ৬৬৮ |
|
|
৩১৭ | ৩৩৬৩ | ডালিমন | অহেদ আলী | ,, | ,, | ৬৩০ |
|
|
৩১৮ | ৩৩৬৪ | মোহাম্মদ আলী | গেন্দু | প: ঢাকিজোরা | ,, | ৬৭৪ |
|
|
ভাতা গ্রহীতার নাম | স্বামী/পিতার নাম | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | হিসাব নং | সময়কাল | টাকা | ||
৩১৯ | ৬০১ | মনছের আলী | মৃত আফাজ উদ্দিন | জাসমা | ০৭ | ৭৪২ |
|
|
৩২০ | ৬০২ | মনিন্দ্রনাথ | হিমলাল উদ্দিন | ,, | ,, | ৭৬৭ |
|
|
৩২১ | ৬০৩ | নওয়াবলী | সোনা মোল্লা | লক্ষীপুরা | ,, | ৭৩১ |
|
|
৩২২ | ৬০৪ | আঃ জলিল | আফাজ উদ্দিন | জামসা | ,, | ৭৭৯ |
|
|
৩২৩ | ৬০৫ | আলীমুদ্দিন | জাহের মোল্লা | শাকরাইল | ,, | ৭৭১ |
|
|
৩২৪ | ৬০৬ | তছিরুন | সেকমানদারী | ছোট শাকরাইল | ,, | ৭৬৩ |
|
|
৩২৫ | ৬০৭ | আজিরা বেওয়া | সাজু মন্ডল | জামসা | ,, | ৭৬৬ |
|
|
৩২৬ | ৬০৮ | তারাবানু | মোসলেম | ঢাকাইজোরা | ,, | ৭৪৫ |
|
|
৩২৭ | ৬০৯ | রিজিয়া বেগম | কাজেম | লক্ষীপুরা | ,, | ৭৫৫ |
|
|
৩২৮ | ৬১০ | বরন বেওয়া | লালন | শাকরাইল | ,, | ৭৬৯ |
|
|
৩২৯ | ৭৫১ | বরকত আলী | ইন্তাজ | জামসা | ,, | ৭৭৮ |
|
|
৩৩০ | ৭৫২ | রোকিয়া বেগম | শুকুর আলী | লক্ষীপুরা | ,, | ৭৫৪ |
|
|
৩৩১ | ৮২৩ | সেক লালন | হাকিমুদ্দিন | ,, | ,, | ৭২৯ |
|
|
৩৩২ | ৮২৪ | হাকিম | কেতু গায়ান | জামসা | ,, | ৭৭৩ |
|
|
৩৩৩ | ৮২৫ | শের আলী | কহিম উদ্দিস | ,, | ,, | ৭৬৪ |
|
|
৩৩৪ | ৮২৬ | আরমান | জবেদ | ,, | ,, | ৭৫৭ |
|
|
৩৩৫ | ৮২৭ | আলীমুদ্দিন | সোনামুদ্দিন | ,, | ,, | ৭৩৪ |
|
|
৩৩৬ | ৮২৮ | টুলু সরকার | ফনি | ,, | ,, | ৭৪৮ |
|
|
৩৩৭ | ৮২৯ | মালেকা | আজিজ | ,, | ,, | ৭৪৭ |
|
|
৩৩৮ | ৮৩০ | পরিস্কার | তৈমুদ্দিন | লক্ষীপুরা | ,, | ৭২৬ |
|
|
৩৩৯ | ৮৩১ | জাহানারা | রিয়াদুল | ,, | ,, | ৭৫৬ |
|
|
৩৪০ | ৮৩২ | রাজেমুল | কিয়ামুদ্দিন | ,, | ,, | ৯১৪ |
|
|
৩৪১ | ৮৩৩ | মেঘজান | জিলাল | জামসা | ,, | ৭২৭ |
|
|
৩৪২ | ১৭৩৭ | নয়াবালী | নজর | ,, | ,, | ৭৩৯ |
|
|
৩৪৩ | ১৭৩৮ | শুকুর খান | ফেলু গায়ান | ,, | ,, | ৭৩৮ |
|
|
৩৪৪ | ১৭৩৯ | আকালী | কানন্দ | ,, | ,, | ৭৩০ |
|
|
৩৪৫ | ১৭৪০ | সাহাতন | আমদালী | ,, | ,, | ৭৭৫ |
|
|
৩৪৬ | ১৭৪১ | মানিকজান | ঈমান | ,, | ,, | ৭৩৭ |
|
|
৩৪৭ | ১৭৪২ | চেনি বেগম | রহিমা | শাকরাইল | ,, | ৯২৬ |
|
|
৩৪৮ | ১৭৪৩ | শাহাতন | কানন্দশেখ | ,, | ,, | ৭৭০ |
|
|
৩৪৯ | ২০১৩ | আছাল | শিপাত | লক্ষীপুরা | ,, | ৭৩৬ |
|
|
